FOÇA BELEDİYESİ SPOR KLB
TAEKWONDO 3.DÖNEM KEMER SINAVI İÇİN
(Öncelikle Kuşak Sınavına Girmek Zorunda Değilsiniz)
İzmir Taekwondo İl Temsilcisi
Recep BAŞKAN
Sınav Komisyon Üyeleri
Muhammed Can BAYKAL 4.Dan 2.Kad Antrenör Hakem
İlhan ERASLAN 4.Dan 1.Kad Antrenör
Süleyman TUNÇ 4.Dan Hakem
Nükhet OZAN 3.Dan Hakem
MAYIS 2022 KEMER SINAVINIZI TAEKWONDO FEDERASYONUNDA ONAYLANMIŞTIR.
Fed Sic No | Adı ve Soyadı | DoğTarh | Lisans No | Eski Gıp | El Teknik Pooomsae | Ayak Teknik Müsabaka | Yüksek Vuruş | Yeni Gıp |
0 | YAREN ÖKTEN | 2013 | 40197 | 10.GIP | ||||
0 | YUSUF ÖZKAN | 2014 | 40201 | 10.GIP | ||||
0 | GÖKTUĞ BAŞOĞUL | 2009 | 40199 | 10.GIP | ||||
0 | JENNİFER .ARİA DALKILIÇ | 2013 | 40191 | 10.GIP | ||||
0 | MUHAMMED SEFA MERSİN | 2006 | 40125 | 10.GIP | ||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
605190 | Emine Gökmen KARABULUT | 1990 | 38933 | 8.GIP | ||||
605192 | HÜSEYİN OYTUN KINCAL | 2009 | 39004 | 8.GIP | ||||
605197 | SAFİYE MİNEL YAZICI | 2014 | 39087 | 8.GIP | ||||
605180 | ALYA ÖZTÜRK | 2015 | 39086 | 8.GIP | ||||
605198 | SALİHA KAYA | 1998 | 39120 | 7.GIP | ||||
605189 | EKREM EREN METER | 2009 | 32611 | 7.GIP | ||||
605186 | DERİN GÜNAYDIN | 2014 | 39428 | 8.GIP | ||||
605191 | GÖNÜL DENİZ DOĞAN | 2012 | 39007 | 8.GIP | ||||
605179 | ALMİNA YILDIZ | 2014 | 39429 | 8.GIP | ||||
605199 | YAĞIZ CAN ADAM | 2006 | 39051 | 7.GIP | ||||
605182 | ATA ARDA DİŞLİ | 2009 | 39326 | 8.GIP | ||||
605185 | CEMİLE ÇİSİL TOPALOĞLU | 2013 | 38569 | 8.GIP | ||||
605200 | YİĞİT TUĞRA DOĞAN | 2013 | 39426 | 8.GIP | ||||
605181 | ARYA ZORLUARSLAN | 2013 | 39448 | 8.GIP | ||||
605187 | DERİN KAYA | 2011 | 39609 | 7.GIP | ||||
605194 | MUHAMMED EYMEN ATEŞ | 2013 | 39275 | 8.GIP | ||||
605183 | BELİNAY ZÜMRE İLHAN | 2010 | 39520 | 7.GIP | ||||
605188 | DURU BERİL İLHAN | 2012 | 39519 | 8.GIP | ||||
605195 | NEŞET POYRAZ KURT | 2010 | 39590 | 8.GIP | ||||
605201 | ZEYNEP KURT | 2012 | 39589 | 8.GIP | ||||
605184 | BİLAL BİLEDE | 2015 | 39521 | 8.GIP | ||||
605193 | MEHMET ALİ BİLEDE | 2010 | 39522 | 8.GIP | ||||
587266 | ELİF CEMİLE KARABULUT | 2015 | 38176 | 7.GIP | ||||
568409 | ESİLA GÜL CEYLAN | 2015 | 38233 | 6.GIP | ||||
587284 | YAĞIZ KAAN KILINÇ | 2015 | 38428 | 7.GIP | ||||
587262 | ECE SU BİLGEN | 2011 | 38155 | 7.GIP | ||||
587258 | BARIŞ ERDEM BUDAK | 2013 | 37825 | 7.GIP | ||||
587283 | TUĞTEKİN GÜLSEREN | 2010 | 37878 | 6.GIP | ||||
587253 | ALPTEKİN GÜLSEREN | 2013 | 37879 | 7.GIP | ||||
587252 | ALİ TOPRAK ÇETİN | 2014 | 37772 | 7.GIP | ||||
587286 | ZEYNEP EZĞİ SAĞDIÇ | 2012 | 37749 | 7.GIP | ||||
587254 | ASYA CEBE | 2015 | 38232 | 7.GIP | ||||
587281 | SEMİ TİBET TOPUKSUZ | 2015 | 36850 | 6.GIP | ||||
587255 | ATA ÇINAR | 2015 | 37874 | 7.GIP | ||||
605196 | NİL TOPUKSUZ | 2015 | 38939 | 6.GIP | ||||
587285 | YALGIN SERCAN POLAT | 2014 | 38810 | 7.GIP | ||||
587271 | HİLAL ECE DAKIMCI | 2013 | 38704 | 7.GIP | ||||
587267 | EYLÜL BEREN METER | 2013 | 38154 | 7.GIP | ||||
587269 | GAMZE AKTAŞ | 2011 | 38282 | 7.GIP | ||||
587257 | BARIŞ AKTAŞ | 2014 | 38281 | 7.GIP | ||||
587261 | BURAK EFE KZILILBAĞLI | 2014 | 34934 | 7.GIP | ||||
587256 | AYŞE NUR KIZILBAĞLI | 2008 | 34939 | 7.GIP | ||||
587273 | KUTAY PARILTI | 2013 | 36862 | 7.GIP | ||||
587277 | MİRAY PARILTI | 2013 | 36862 | 7.GIP | ||||
587259 | BERKCAN YAZICI | 2010 | 38156 | 7.GIP | ||||
587272 | KASIM ÖMER ULUSAL | 2013 | 36867 | 7.GIP | ||||
568397 | BELİNAY TÜRK | 2014 | 36630 | 7.GIP | ||||
587275 | MEHMET KAAN TİRYAKİ | 2014 | 38431 | 7.GIP | ||||
568416 | PERİ ECE AZİMLİ | 2012 | 36384 | 6.GIP | ||||
568420 | TUANA IŞIK | 2013 | 36389 | 5.GIP | ||||
568412 | MERT CEBE | 2008 | 36385 | 5.GIP | ||||
568395 | AZRA ÖZİPEK | 2012 | 36592 | 6.GIP | ||||
568406 | EMİN KAĞAN İNAN | 2011 | 36595 | 5.GIP | ||||
568418 | RÜZGAR NAKCI | 2012 | 36385 | 6.GIP | ||||
531847 | SULHAN ALTUNÇ | 2008 | 34157 | 6.GIP | ||||
568396 | AZRA SU KIRTIK | 2011 | 36388 | 6.GIP | ||||
568411 | KAYRA EMİR COŞKUN | 2012 | 36629 | 6.GIP | ||||
568407 | ENDEM ERKİL | 2007 | 36871 | 6.GIP | ||||
568408 | ERVANUR GÖRÜCÜ | 2012 | 36847 | 6.GIP | ||||
568401 | DEFNE ÇIĞŞAR | 2015 | 38443 | 6.GIP | ||||
587264 | EDİZ DAL | 2013 | 35728 | 5.GIP | ||||
568421 | ZEREN SU ER | 2011 | 36593 | 7.GIP | ||||
531842 | NECATİ AYAZ UYSAL | 2008 | 33613 | 3.GIP | ||||
515058 | ELANUR ADIGÜZEL | 2010 | 32966 | 3.GIP | ||||
515068 | NİSANUR ADIGÜZEL | 2011 | 33551 | 3.GIP | ||||
531062 | DAMLA EZER | 2006 | 34018 | 2.GIP | ||||
515062 | GÖKTUĞ ÇAĞAN BAYRAM | 2012 | 36848 | 2.GIP | ||||
2016 DOĞUMLU SPORCULAR LİSANS ÇIKARTMAK ZORUNDA
Genel Ziyaretçi Sayısı : 1710491