SİCİL SORGULAMA

Sicil No veya Ad Soyad Giriniz

T.C. Kimlik No veya Doğum Tarihi


Sicil No girişlerini başında sıfır olacak şekilde 7 hane olarak yapınız.
Tarih girişlerini gün.ay.yıl (örn; 01.01.2001) şeklinde yapınız.




TAEKWONDO EYLÜL KEMER SINAVI KAYIT İŞLEMLERİ 2023

TAEKWONDO EYLÜL 2023 3.DÖNEM KEMER SINAVI İÇİN 

2023 3. DÖNEM KEMER SINAVI TÜRKİYE TAEKWONDO

FEDERASYONU TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR.

NO  ADI VE SOYADI D.TRH FED SİC NO LİSANS NO

ESKİ KUŞAK

YENİ KEMER

 ONAY

SERTİFİKA İNDİR
1 AHMET KÜRŞAD TEKE 2015 619834 40939 6.GIP 5.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
2 ALİ TORPAK ÇETİN 2014 587252 37772 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
3 ALP YALDIRAK 2013 619835 40861 6.GIP 5.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
4 ALPTEKİN GÜLSEREN 2013 587253 37879 3.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
5 ASYA CEBE 2015 587254 38232 4.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
6 AYŞE HİFA YILMAZ 2007 641548 41549 7.GIP 5.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
7 BARIŞ AKTAŞ 2014 587257 38281 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
8 BARIŞ ERDEM BUDAK 2013 587258 37825 5.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
9 BERKCAN YAZICI 2010 587259 38156 4.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
10 BİLAL BİLEDE 2015 605184 39521 5.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
11 DENİZ ATA ÇALIŞKAN 2016 641550 41359 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
12 DENİZ PERİ KALYONCU 2014 641558 41353 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
13 DERİN KAYA 2011 605187 39609 4.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
14 ECEM YETİM 2006 568402 36634 3.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
15 EDİZ DAL 2013 587264 37528 2.GIP 1.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
16 EFE NİZAM 2016 641560 41144 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
17 EGEHAN ALTIOK 2015 619836 39432 6.GIP 5.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
18 Elif Cemile KARABULUT 2015 587266 38176 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
19 ELİF ŞEYMA GÜZEL 2016 641582 41494 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
20 Emine Gökmen KARABULUT 1990 605190 38933 5.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
21 GAMZE AKTAŞ 2011 587269 38282 4.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
22 HİRANUR SAYİTOĞLU 2012 641545 41653 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
23 KASIM ÖMER ULUSAL 2013 587272 36867 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
24 KAYRA EMİR COŞKUN 2012 568411 36629 3.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
25 KUTAY PARILTI 2013 587273 36863 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
26 KUZEY EMEKCİ 2015 587274 38259 5.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
27 MEHMET AKİF YILMAZ 2014 641547 41551 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
28 MEHMET ALİ BİLEDE 2010 605193 39522 5.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
29 URAS EFE AZİMLİ 2016 641546 40936 8.GIP 7.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
30 MELİS NİMET SAYİTOĞLU 2015 641572 41654 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
31 MERT CEBE 2008 568412 36387 2.GIP 1.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
32 MİHRİNİSA AYKUL 2015 619842 40655 6.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
33 MİRA ÜLKER 2014 619843 39921 6.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
34 MİRAY PARILTI 2013 587277 36862 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
35 Mustafa Sarper ERDEM 2016 641551 41355 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
36 NuhDeniz Namık TURAN 2011 568414 36836 4.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
37 OSMAN FİDAN 2017 641583 44308 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
38 ÖYKÜ NUR GÜNEŞ 2016 641566 41988 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
39 PERİ ECE AZİMLİ 2012 568416 36384 3.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
40 ŞİMAL MİNA BAYRAM 2008 641574 41367 7.GIP 5.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
41 TAHA ALEMDAROĞLU 2017 641610 42946 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
42 TALHA EREN ERDEM 2016 641563 41865 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
43 TUĞTEKİN GÜLSEREN 2010 587283 37878 2.GIP 1.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
44 UMUT KARTAL 2010 619845 42146 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
45 VAROL DENİZ KOZAK 2016 641549 41689 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
46 YALGIN SERCAN POLAT 2014 587285 38810 4.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
47 YİĞİT TUĞRA DOĞAN 2013 605200 39426 5.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
48 YUSUF ÖZKAN 2014 619849 40201 5.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
49 ZEYNEP EZGİ SAĞDIÇ 2012 587286 37749 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
50 ŞEYMA GÜZEL 2010 641569 41511 7.GIP 5.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
51 EMİR KAAN GÜZEL 2014 641568 41512 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
52 BELİNAY TÜRK 2014 568397 36630 4.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
53 SAFİYE MİNEL YAZICI 2014 605197 39087 5.GIP 4.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
54 MELİSA FET 2010 599831 42449 5.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
55 ZEYNEP BÜŞRA KAYA 2011 677801 43952 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
56 ERDAL KARAKAŞ 1984 019181 42458 2.GIP 1.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
57 ESİLAGÜL CEYLAN 2015 568409 38233 4.GIP 2.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
58 CERENGÜL DAĞ 2011 664333 42144 8.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
59 ECRİN SEMİZ 2013 664330 43025 8.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
60 HÜSEYİN OYTUN KINCAL 2009 605192 39004 5.GIP 3.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
61 ELİF ADA KAPLAN 2015 664336 43516 8.GIP 7.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
62 RÜZGAR UZ 2011 664332 42186 8.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
63 ARAS BULUT ELMA 2017 664339 43546 8.GIP 7.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
64 FATMA NAZ ELMA 2012 664338 43549 8.GIP 7.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
65 AHMET SALİH YILMAZ 2010 641557 41550 7.GIP 6.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
66 TAMER ALTUNDAĞ 2016 677798 43950 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
67 DALYAN ÖZER 2016 677800 44243 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
68 LİNA KAYMAK 2015 677799 43951 10.GIP 7.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
69 MİRAÇ EFE AVCİN 2012 677797 43819 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
70 ESLEM DURNABAŞ 2015 677804 44287 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
71 ELİF YILDIRIM 2009 677802 42999 10.GIP 7.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
72 SAYIDE DURU YÜKSEL 2013 677803 43442 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
73 TOPRAK DEMİR 2008 677805 44309 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
74 ELA IŞIK 2015 677807 44354 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR
75 ABDULLAH EMİN ŞENYURT 2014 677806 42146 10.GIP 8.GIP 2023 SERTİFİKA HAZIR

Kemer sınavı tüm ülkede yıl içinde 3 defa yapılır. Ocak Myıs Eylül Ayları içinde faaliyet programına göre bu ayların dışında 30 gün sonraya ertelenir. komisyon görevlilerin onayında sonra Taekwondo Federasyon il temsicili tarafından onaylanarak, Gençlik spor il müdürlüğüne gider ve orda  onaylandıktan sonra taekwondo federasyona gönderilir.

Federasyon kontrollerini yaptıkdan sonra kulüp sicil sistemine girer. Yaş guruplarına göre  Minikler en az 3. gıp mavi kırmızı Yıldızlar Gençler ve Büyükler en az 1.gıp kırmızı siyah olarak müsabakya girerler.

Taekwondo Teorik çalışma temel teknik toerik bilği için

AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklayın ve okuyun lütfen

https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing

ÖNCELİK SPORCU LİSANS ZORUNLUDUR

  1. El Teknik 10 Puan  Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  2. Poomsae 40 Puan Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  3. Raket Teknikleri 20 Puan Müsabaka İkili ve Üçlü Kombine Teknikler
  4. Müsabaka Çalışması 20 Puan Vuruş yapmadan kombine müsabakaTeknikleri
  5. Yüksek Vuruş 10 Puan Tug apçaği Kendi boyunun 30 cm üzerine 

 2023 SİYAH KEMERLERİMİZ

1. DÖNEM OCAK 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1Wa9VZ6aJF9fLlRlmkkdbhcdd80nhuyBP?usp=sharing

2. DÖNEM MAYIS 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/17EHYjdFGFYuC7ZM_4mn05FkInRBJRPWS?usp=drive_l

3. DÖNEM EYLÜL 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1065U0rLK-6eKFeutkpDmwu3IzdHxk8EL?usp=drive_link