SİCİL SORGULAMA

Sicil No veya Ad Soyad Giriniz

T.C. Kimlik No veya Doğum Tarihi


Sicil No girişlerini başında sıfır olacak şekilde 7 hane olarak yapınız.
Tarih girişlerini gün.ay.yıl (örn; 01.01.2001) şeklinde yapınız.




TAEKWONDO MAYIS KEMER SINAVI KAYIT İŞLEMLERİ 2023

TAEKWONDO MAYIS 2023 2.DÖNEM KEMER SINAVI İÇİN 

(Öncelikle Kuşak Sınavına Girmek Zorunda Değilsiniz)

Taekwondo Kemer sınavı Tamamlanmıştır. Sadece Beyaz Kemerler lisans için

Sağlık Rapor Nufus fotokopi 3 fotograf getirmeleri önemle rica olunur.

İSİMLERİ MAVİ OLANLAR KAYITLI SPORCULARDIR.

NO  ADI VE SOYADI DOĞ.TAR FED SİC NO LİSANS NO

E.KUŞAK

YENİ KUŞAK

 ONAY

1 ADA KARPUZOĞLU 2014 641561 42046 8.GIP   2023
2 AHMET KÜRŞAD TEKE 2015 619834 40939 7.GIP   2023
3 AHMET METE AYDOGAN 2014 641564 41358 8.GIP Sınava Girmedi 2023
4 AHMET SALİH YILMAZ 2010 641557 41550 8.GIP   2023
5 ALİ TORPAK ÇETİN 2014 587252 37772 5.GIP   2023
6 ALMİNA YILDIZ 2014 605179 39429 7.GIP Sınava Girmedi 2023
7 ALP YALDIRAK 2013 619835 40861 7.GIP   2023
8 ALPTEKİN GÜLSEREN 2013 587253 37879 4.GIP   2023
9 ALYA ALEMDAR 2014 641554 41272 8.GIP Sınava Girmedi 2023
10 ASYA CEBE 2015 587254 38232 5.GIP   2023
11 AYSE NUR KİZİLBAGLİ 2008 587256 34939 5.GIP   2023
12 AYŞE HİFA YILMAZ 2007 641548 41549 8.GIP   2023
13 AZRA SU KIRTIK 2011 568396 36388 4.GIP   2023
14 BADE KARA 2011 641553 42050 8.GIP   2023
15 BARIŞ AKTAŞ 2014 587257 38281 5.GIP   2023
16 BARIŞ ERDEM BUDAK 2013 587258 37825 6.GIP   2023
17 BERKCAN YAZICI 2010 587259 38156 5.GIP   2023
18 BERRA AZAP 2013 641575 41389 8.GIP   2023
19 BİLAL BİLEDE 2015 605184 39521 6.GIP   2023
20 BURAK EFE KIZILBAĞLI 2014 587261 34934 5.GIP   2023
21 Cemile Çisil TOPALOĞLU 2013 605185 38569 6.GIP   2023
22 DENİZ ATA ÇALIŞKAN 2016 641550 41359 8.GIP   2023
23 DENİZ GELEGEN 2016 641559 41143 8.GIP Sınava Girmedi 2023
24 DENİZ PERİ KALYONCU 2014 641558 41353 8.GIP   2023
25 DERİN KAYA 2011 605187 39609 5.GIP   2023
26 DURU DEMİRDÖĞEN 2010 641573 41823 8.GIP   2023
27 ECEM YETİM 2006 568402 36634 4.GIP   2023
28 ECRİN NAZ SORKUN 2012 587263 36869 7.GIP   2023
29 EDA BAYKAL 2014 641579 41445 8.GIP   2023
30 EFE NİZAM 2016 641560 41144 8.GIP   2023
31 EFEHAN KIRLAR 2008 587265 36864 6.GIP   2023
32 EGEHAN ALTIOK 2015 619836 39432 7.GIP   2023
33 ELİF CEMİLE KARABULUT 2015 587266 38176 5.GIP   2023
34 ELİF ŞEYMA GÜZEL 2016 641582 41494 8.GIP   2023
35 EMİN KAĞAN İNAN 2011 568406 36595 3.GIP   2023
36 Emine Gökmen KARABULUT 1990 605190 38933 6.GIP   2023
37 EMRE KILIÇ 2013 619838 40235 7.GIP Sınava Girmedi 2023
38 ENES KILIÇ 2011 619839 40236 7.GIP Sınava Girmedi 2023
39 ESİLA KANBAY 2013 641552 41883 8.GIP   2023
40 EYLÜL BEREN METER 2013 587267 38154 5.GIP   2023
41 EYLÜL BÜLBÜL 2015 641578 42447 8.GIP Sınava Girmedi 2023
42 EYMEN EFE SORKUN 2015 587268 36872 5.GIP   2023
43 GAMZE AKTAŞ 2011 587269 38282 5.GIP   2023
44 HİLAL ECE DAKIMCI 2013 587271 37870 5.GIP   2023
45 HİRANUR SAYİTOĞLU 2012 641545 41653 8.GIP   2023
46 İPEK DİKİCİ 2014 619840 40951 7.GIP   2023
47 KASIM ÖMER ULUSAL 2013 587272 36867 5.GIP   2023
48 KAYRA EMİR COŞKUN 2012 568411 36629 4.GIP   2023
49 KEREM OZAN TAŞKIN 2014 619841 39424 7.GIP Sınava Girmedi 2023
50 KIVANÇ DEMİRAL 2013 641576 42427 8.GIP   2023
51 KUTAY PARILTI 2013 587273 36863 5.GIP   2023
52 KUZEY EMEKCİ 2015 587274 38259 6.GIP   2023
53 MAHİR ATALAY 2013 641580 41329 8.GIP Sınava Girmedi 2023
54 MEHMET AKİF YILMAZ 2014 641547 41551 8.GIP   2023
55 MEHMET ALİ BİLEDE 2010 605193 39522 6.GIP   2023
56 MEHMET ASLAN ERDEM 2016 641556 41691 8.GIP Sınava Girmedi 2023
57 Mehmet Eren CERİTOĞLU 2013 641581 41407 8.GIP   2023
58 MEHMET KAAN TİRYAKİ 2014 587275 38431 6.GIP   2023
59 MELİS CERİTOĞLU 2016 641577 41408 8.GIP   2023
60 MELİS NİMET SAYİTOĞLU 2015 641572 41654 8.GIP   2023
61 MERT CEBE 2008 568412 36387 3.GIP   2023
62 MİHRİNİSA AYKUL 2015 619842 40655 7.GIP   2023
63 MİRA ÜLKER 2014 619843 39921 7.GIP   2023
64 MİRAY PARILTI 2013 587277 36862 5.GIP   2023
65 MUSAB GÜLER 2016 641562 41548 8.GIP Sınava Girmedi 2023
66 MUSTAFA SARPER ERDEM 2016 641551 41355 8.GIP   2023
67 NEŞET POYRAZ KURT 2010 605195 39590 6.GIP   2023
68 Nuh Deniz Namık TURAN 2011 568414 36836 5.GIP   2023
69 Onuralp Kaan TOPALOĞLU 2015 587279 38152 6.GIP   2023
70 OSMAN FİDAN 2017 641583   8.GIP   LSNS
71 ÖYKÜ NUR GÜNEŞ 2016 641566 41988 8.GIP   2023
72 ÖZNUR TOPALOĞLU 1985 619844 38863 7.GIP   2023
73 PERİ ECE AZİMLİ 2012 568416 36384 4.GIP   2023
74 POYRAZ ÇELİK 2013 641570 41354 8.GIP   2023
75 SEMİ TİBET TOPUKSUZ 2012 587281 36850 4.GIP   2023
76 SİMAY YILMAZ 2012 641571 41228 8.GIP   2023
77 ŞİMAL MİNA BAYRAM 2008 641574 41367 8.GIP   2023
78 TAHA ALEMDAROĞLU 2017 641610 42946 8.GIP   2023
79 Taha Temel TOPALOĞLU 2014 587282 38153 6.GIP   2023
80 TALHA EREN ERDEM 2016 641563 41865 8.GIP   2023
81 TUĞTEKİN GÜLSEREN 2010 587283 37878 3.GIP   2023
82 UMUT KARTAL 2014 619845 42146 8.GIP   2023
83 URAS EFE AZİMLİ 2016 641546 40936 8.GIP Sınava Girmedi 2023
84 VAROL DENİZ KOZAK 2016 641549 41689 8.GIP   2023
85 YAĞMUR DİKİCİ 2011 619846 40952 7.GIP   2023
86 YALGIN SERCAN POLAT 2014 587285 38810 5.GIP   2023
87 YAREN ÖZTEN 2013 619848 40197 7.GIP Sınava Girmedi 2023
88 YİĞİT TUĞRA DOĞAN 2013 605200 39426 6.GIP   2023
89 YUSUF ÖZKAN 2014 619849 40201 6.GIP   2023
90 ZEYNEP EZGİ SAĞDIÇ 2012 587286 37749 5.GIP   2023
91 ZEYNEP IRMAK UZDİLLİ 2014 641555 41444 8.GIP   2023
92 ZEYNEP KURT 2012 605201 39589 6.GIP   2023
93 ŞEYMA GÜZEL 2010 641569 41511 8.GIP   2023
94 POYRAZ KABA 2014 641567 41357 8.GIP   2023
95 EMİR KAAN GÜZEL 2014 641568 41512 8.GIP   2023
96 BELİNAY TÜRK 2014 568397 36630 5.GIP   2023
97 POYRAZ YILMAZ 2015 641565 41356 8.GIP Sınava Girmedi 2023
98 SAFİYE MİNEL YAZICI 2014 605197 39087 6.GIP   2023
99 MELİSA FET 2010 599831 42449 6.GIP   2023
100 EDİZ DAL 2013 587264 37528 3.GIP   2023
101 EMİR ÖZYURT 2016 619837 40860 7.GIP Sınava Girmedi 2023
102 ATA ÇİNAR 2015 587255 37874 5.GIP   2023
103 ERDAL KARAKAŞ 1984 019181 42458 4.GIP   2023
104 ESİLAGÜL CEYLAN 2015 568409 38233 5.GIP   2023
105 CERENGÜL DAĞ 2011 000000 42144 10.GIP   2023
106 ECRİN SEMİZ 2013 000000 43025 10.GIP   2023
107 HÜSEYİN OYTUN KINCAL 2009 605192 39004 6.GIP   2023
108 KAYA ÇANKAYA KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
109 KEREM KARAKUŞ KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
110 SARP DEVECİ KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
111 LEYLA ALTAŞI 2010 000000 42503 10.GIP   2023
112 ELİF ADA KAPLAN KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
113 MEHMET FATİH BAĞIRAN KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
114 KEREM NACİ DÖNMEZ 2016 000000 41362 10.GIP   2023
115 RÜZGAR UZ 2011 00000 42186 10.GIP   2023
116 AZRA ÖZİPEK 2012 568395 36592 5.GIP   2023
117 ARAS BULUT ELMA KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
118 FATMA NAZ ELMA KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
119 BEYZA ÖZKAYA 2013 000000 41513 10.GIP   2023
120 CEMRE KARAMAN KONTROL KONTROL KONTROL 10.GIP    
121 YAĞMUR KARAHAN 2016 000000 43478 10.GIP   2023

Taekwondo Teorik çalışma temel teknik toerik bilği için

AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklayın ve okuyun lütfen

https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing

ÖNCELİK SPORCU LİSANS ZORUNLUDUR

  1. El Teknik 10 Puan  Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  2. Poomsae 40 Puan Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  3. Raket Teknikleri 20 Puan Müsabaka İkili ve Üçlü Kombine Teknikler
  4. Müsabaka Çalışması 20 Puan Vuruş yapmadan kombine müsabakaTeknikleri
  5. Yüksek Vuruş 10 Puan Tug apçaği Kendi boyunun 30 cm üzerine 

OCAK 2023 BEYAZ KEMERLER

OCAK 2023 SARI VE S.YEŞİL KEMERLER

OCAK 2023 YEŞİL VE Y.MAVİ KEMERLER

OCAK 2023 SİYAH KEMERLERİMİZ

1. DÖNEM OCAK 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1Wa9VZ6aJF9fLlRlmkkdbhcdd80nhuyBP?usp=sharing

2. DÖNEM MAYIS 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://forms.gle/wW3m7ayKwFitzJWd8