TAEKWONDO KUŞAK SINAV UYGULAMALI
Mayıs 2023 - 2.Dönem
Sınav Yeri: Koçoğlu Spor Salonu Atatürk Mah
Sınav Tarihi: 21 mayıs 2023 pazar
Sınav Saati:10:00-12:30 Arası
Sınav Komisyon:Mustafa Koçoğlu- Recep Başkan
NO | ADI VE SOYADI | DOĞ TARH | FED SİC NO | LİSANS NO | ESKİ KEMER | YENİ KEMER | ONAY | SERTİFİKA indir |
1 | SUDENAZ KÜÇÜK | 2004 | 588129 | 38289 | 3.GIP | 2.GIP | 2023 | https://drive.google.com/file/d/1PqlDynM1 uQwoeF460GJyBcM7sJoJhMob/view?usp=sharing |
2 | REMZİ CAN KURT | 2008 | 599116 | 38721 | 5.GIP | 4.GIP | 2023 | https://drive.google.com/file/d/13OvIcDX9 XTc6VTueS7ZgeFfxi31bJD4U/view?usp=sharing |
3 | KIVANÇ DEMİR | 2012 | 0 | 0 | 10.GIP | |||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | BARAN BİLİR | 2008 | 503724 | 32377 | 2.POOM | 2023 | ||
3 | EFE RAMAZAN FAKI | 2011 | 478788 | 32806 | 1.POOM | 2023 | ||
4 | YAĞMUR AŞKIN | 2006 | 557250 | 35271 | 1.GIP | 2023 | ||
5 |
Taekwondo Teorik çalışma bilği bankası AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklaytın lütfen
https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing
UYGULAMALI SINAV KRİTERLERİ
Genel Ziyaretçi Sayısı : 2068276